通信逆变器(前面板接线)--高频逆变器
标准2U机箱设计,前接线方便维护
主要运用通信机房、便携式拉杆箱移动备电,新增防雷模块、风扇故障指示灯
鸟能BR系列通信逆变器采用CPU 全面控制技术,对断电、高低压、浪涌、舜变、尖峰等电力异常状况能做出准确的反映与处理,防浪涌保护插座还可为激光打印等特殊外设提供保护功能。同时还具有自动开机、输出短路保护、过欠压保护、过载保护等功能,输入电压范围极宽,可应用于各类复杂的电力环境。
鸟能正弦波逆变电源技术指标
表一:逆变电源技术指标
500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | ||
直流输入 | 额定输入电压(Vdc) | 参见表二 | |||||||
额定输入电流(A) | 参见表二 | ||||||||
输入直流电压允许范围 | 参见表二 | ||||||||
反灌杂音电流 | ≤10% | ||||||||
市电 输入 | 允许旁路电压(Vac) | 170~265(±1%) | |||||||
额定输入电流(A) | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9 | 13.6 | 18 | 22.6 | 26.3 | |
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||
交流输出 | 额定容量(VA) | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
额定输出功率(W) | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4500W | |
额定输出电压及频率 | 220Vac,50HZ | ||||||||
额定输出电流(A) | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 18 | 20.5 | |
输出电压精度(V) | 220±1.5% | ||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||||||||
动态响应时间 | 5%(负载0←→100%) | ||||||||
功率因数(PF) | 0.8 | ||||||||
过载能力 | 120%,30秒 | ||||||||
逆变效率 | ≥87%(80%阻性负载) | ||||||||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||
工作环境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | |||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||
使用环境温度 | -25℃~+50℃ | ||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||
使用海拔(m) | ≤1000或特殊定制 | ||||||||
尺寸 | 标准机架式 | 参见表四(深×宽×高)(mm) | |||||||
重量(Kg) | 参见表四 | ||||||||
保护功能 | 输入欠压、输入过压保护;输出过载、输出短路保护,过温保护,风扇故障保护,防雷模块 |
注:其它规格可以定制。
表二:逆变电源输入直流电压(Vdc)(误差:+/-0.5~1V)
12V系列 | 24V系列 | 48V系列 | 110V系列 | 220V系列 | |
工作电压 | 9.8V—14.5V | 20V—30.5V | 40V—58.8V | 90V—132V | 180V—270V |
开机电压 | 10.2V--14.2V | 21.5V—29.5V | 42V--57V | 94V--130V | 190V--265V |
说明:
1) 为了保护蓄电池,只有当蓄电池电压处于 开机电压 范围之内时,逆变器才能正常开机。
2) 开机进入工作状态后,只要蓄电池电压处于 工作电压 范围之内,逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到 开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 工作电压 下限时逆变器关机。
深圳市鸟能科技有限公司 手机:李经理 13689581920 熊经理 18926582556 电话 0755-21005312
网址:http://www.niaotec.com 地址:广东省深圳市龙华区清祥路清湖科技园C栋&宝湖工业园5栋 粤ICP备16118912号-1 技术支持:lisn